Log Book
ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS - RJ - 14 e 15 / 12 / 2024
1º MERGULHO - | Embarcação: "RAIO DE LUAR" | Data | 14/ 12 /2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | GRUTA DO ACAÍA |
Temperatura | 25 °C | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Amiky | DIVE MASTER | Adriano |
2º MERGULHO - | Embarcação: "RAIO DE LUAR" | Data | 14/ 12 /2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | CUIABÁ |
Temperatura | 25 °C | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Amiky | DIVE MASTER | Adriano |
MERGULHO NOTURNO | ENSEADA DA PRAIA VERMELHA | Data | 14/ 12 /2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | PIER PRAIA VERMELHA |
Temperatura | 25 °C | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | |
1º MERGULHO - | Embarcação: "RAIO DE LUAR" | Data | 15 / 12 / 2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | LAJE BRANCA |
Temperatura | 25 °C | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Amiky | DIVE MASTER | Adriano |
2º MERGULHO - | Embarcação: "RAIO DE LUAR" | Data | 15 / 12 / 2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | BUNDA DO ELEFANTE |
Temperatura | 25 °C | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Amiky | DIVE MASTER | Adriano |
ILHA GRANDE - LIVE ABOARD - ANGRA DOS REIS - RJ - 19 e 20/10/2024
1º MERGULHO - MAR de FORA | Operadora: "TADEU DIVER" Embarcação: "SANUK" | Data | 19/10/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 14,0 m |
Tempo de Fundo | 38 min. | Ponto de Mergulho | PRAIA DOS MEROS |
Temperatura | 20 °C | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º MERGULHO - MAR de FORA | Operadora: "TADEU DIVER" Embarcação: "SANUK" | Data | 19/10/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | FUNDÃO |
Temperatura | 20 °C | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
3º MERGULHO - MAR de DENTRO | Operadora: "TADEU DIVER" Embarcação: "SANUK" | Data | 19/10/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 5,0 m |
Tempo de Fundo | 55 min. | Ponto de Mergulho | LAGOA VERDE |
Temperatura | 20 °C | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
4º MERGULHO - NOTURNO | Operadora: "TADEU DIVER" Embarcação: "SANUK" | Data | 19/10/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 5,0 m |
Tempo de Fundo | 60 min. | Ponto de Mergulho | LAGOA AZUL |
Temperatura | 22 °C | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
1º MERGULHO - | Operadora: "TADEU DIVER" Embarcação: "SANUK" | Data | 20/10/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 14,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | LAJE BRANCA |
Temperatura | 22 °C | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
RIFAINA - SP - Mergulhos em Altitude - 12/10/2024
1º MERGULHO | Operadora: "ROTA DO MERGULHO" | Data | 12/10/2024 |
---|---|---|---|
Local | Represa de Furnas | Profundidade | 30,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Canyon Estreito |
Temperatura | 27ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | Adriano |
2º MERGULHO | Operadora: "ROTA DO MERGULHO" | Data | 12/10/2024 |
---|---|---|---|
Local | Represa de Furnas | Profundidade | 30,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | JB e MANDIS |
Temperatura | 26ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | Adriano |
LAJE DE DANTOS - SP - 04 DE AGOSTOS DE 2024
1º MERGULHO | Data | 04/08/2024 | |
---|---|---|---|
Local | MOREIA | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Moréia |
Temperatura | 19º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | DIVE MASTER | Adriano |
|
2º MERGULHO | Data | 04/08/2024 | |
---|---|---|---|
Local | PISCINAS | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 42 min. | Ponto de Mergulho | Piscinas |
Temperatura | 19º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | DIVE MASTER | Adriano |
|
PARATY - RJ - 18 e 19 de maio de 2024
1º MERGULHO | Data | 18 / 05 / 2024 | |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ. | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Ratos |
Temperatura | 25° | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
2º MERGULHO | Data | 18 / 05 / 2024 | |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ. | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Ratos |
Temperatura | 25° | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
1º MERGULHO | Data | 19/05/2024 | |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ. | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros |
Temperatura | 26° | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
2º MERGULHO | Data | 19/05/2024 | |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ. | Profundidade | 12,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros |
Temperatura | 26° | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 23 e 24 de março de 2024
1º Mergulho | Embarcado | Data | 23/03/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 8,0 m |
Tempo de Fundo | 35' | Ponto de Mergulho | Micos |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | BOLA / AMIKY / GIBERTO / EDUARDO | DIVE MASTER | ADRIANO |
2º Mergulho | Embarcado | Data | 23/03/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 45' | Ponto de Mergulho | CUIABÁ |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | BOLA / AMIKY / GIBERTO / EDUARDO | DIVE MASTER | ADRIANO |
1º Mergulho | Embarcação :- "SOF -MAR" | Data | 24/03/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 50' | Ponto de Mergulho | ILHOTA DA LONGA |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | BOLA / AMIKY / GIBERTO / EDUARDO | DIVE MASTER | ADRIANO |
2º Mergulho | Embarcação:- "SOF-MAR" | Data | 24/03/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 55" | Ponto de Mergulho | ILHOTA DA LONGA |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | BOLA / AMIKY / GIBERTO / EDUARDO | DIVE MASTER | ADRIANO |
NOTURNO | PRAIA VERMELHA | Data | 23/03/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 35' | Ponto de Mergulho | COSTÃO |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | GILBERTO | DIVE MASTER | |
Mergulho com o BOLA - ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - Praia Vermelha
1º Mergulho | Embarcação:- "SOF-MAR" (Joe) | Data | 24/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Laje do Coronel |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação:- "SOF-MAR" (Joe) | Data | 24/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 10,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Saco Grande |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 10,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
3º Mergulho | Embarcação:- "SOF-MAR" (Joe) | Data | 24/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Gruta do Acaía |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Embarcação:- "SOF-MAR" (Joe) | Data | 25/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Laje Branca |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 10,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação:- "SOF-MAR" (Joe) | Data | 25/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Bunda do Elefante |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
Mergulho Noturno | Enseada da Praia Vermenha | Data | 25/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Costão |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | |
Laje de Santos - SP. - 12/02/2024
1º Mergulho | Operadora:- ORION DIVE | Data | 12/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Laje de Santos | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Naufrágio |
Temperatura | 18 ºC | Visibilidade | 7,00 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Operadora:- ORION DIVE | Data | 12/02/2024 |
---|---|---|---|
Local | Laje de Santos | Profundidade | 15,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Portinho |
Temperatura | 26 ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 13 e 14 de janeiro de 2024
1º Mergulho | Operadora:- Universo Marinho Embarcação:- "Mola Mola" | Data | 13/01/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Poção |
Temperatura | 22 °C | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Operadora:- Universo Marinho Embarcação:- "Mola Mola" | Data | 13/01/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Poção |
Temperatura | 22 °C | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Operadora:- Universo Marinho Embarcação:- "Mola Mola" | Data | 14/01/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Operadora:- Universo Marinho Embarcação:- "Mola Mola" | Data | 14/01/2024 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 25 ºC | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - 02 e 03 /12 / 2023
1º Mergulho | Embarcação:- "Raio de Luar" | Data | 02/12/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 15,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Naufrágio Pingüino |
Temperatura | 26 °C | Visibilidade | 3,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano / Paulo / Cíntia |
2º Mergulho | Embarcação:- "Raio de Luar" | Data | 02/12/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 10,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 26 °C | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano / Paulo / Cíntia |
1º Mergulho | Embarcação:- "Raio de Luar" | Data | 03/12/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Sul |
Temperatura | 26 °C | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano / Paulo / Cíntia |
2º Mergulho | Embarcação:- "Raio de Luar" | Data | 03/12/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 55 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 26 °C | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano / Paulo / Cíntia |
CUBA - Maria La Gorda - 28/10 a 05/11/2023
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 29/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 8,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | AQUÁRIO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 29/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | CUERVAS DE PEDRO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 29/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 18,0 m |
Tempo de Fundo | 39 min. | Ponto de Mergulho | JARDIM DE LAS GORGONIAS |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 30/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 22,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | PARAIZO PERDIDO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 30/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 43 min. | Ponto de Mergulho | CUERVAS DE PIPO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 30/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 14,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | PATIO DE VANESSA |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 31/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 25,0 m |
Tempo de Fundo | 43 min. | Ponto de Mergulho | CADENA MISTERIOSSA |
Temperatura | Visibilidade | ||
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 31/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 42 min. | Ponto de Mergulho | YEMANJÁ |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 31/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 16,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | ALMIRANTE |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 24,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | ENTRE 2 ÁGUAS |
Temperatura | 28°C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | MOBBY DICK |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 8,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min.' | Ponto de Mergulho | PIEDRA BLANCA |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
Mergulho Noturno | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 15,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | LABIRINTO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
Paraty - RJ - 21 e 22 de outubro de 2023
1º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 21/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Norte |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 21/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Norte |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 22/ 10 / 2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 10,0m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Sul |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 22/ 10/ 2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 10,0m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Sul |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - 24 e 25 de junho de 2023
1º Mergulho - "Turismo" | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 24/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 15,0 m |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Naufrágio Pinguino |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 20,0 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho - | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 24/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 4,0 m |
Tempo de Fundo | 25 min. | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 15,0 m. |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 24/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 25/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 10,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Laje Branca |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 20,0 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 25/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 20,0 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 20 e 21 de maio de 2023
1º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 20/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 10,5 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha de Búzios |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 20/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 12,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ilha de Búzios |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 21/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 18,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Velásquez |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 6,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 21/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 55 min. | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 3,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 04 e 05 de março de 2023
1º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 04/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,00 |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Sacos dos Micos |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 04/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,00 metros |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Bunda do Elefante |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
Mergulho Noturno | Pier da Pousada Refugio do Capitão | Data | 04/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 8,00 metros |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Praia de Araçatiba |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 6,00 metros |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 05/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 15,00 metros |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Lado esquerdo |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 10,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 05/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,00 metros |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - lado direto |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 10,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 17 e 18 de dezembro de 2022
[table “307” not found /]
[table “308” not found /]
[table “309” not found /]
[table “310” not found /]
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 26 e 27 de novembro de 2022
[table “302” not found /]
[table “303” not found /]
[table “304” not found /]
[table “305” not found /]
[table “306” not found /]
Paraty - RJ - 22 e 23 de outubro de 2022
[table “298” not found /]
[table “299” not found /]
[table “300” not found /]
[table “301” not found /]
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 24 a 25 de setembro de 2022
[table “295” not found /]
[table “296” not found /]
[table “297” not found /]
Abrolhos - BA - 18 a 20 de agosto de 2022
[table “287” not found /]
[table “288” not found /]
[table “289” not found /]
[table “290” not found /]
[table “291” not found /]
[table “292” not found /]
[table “293” not found /]
ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS - RJ - 25 e 26 / 06 / 2022
[table “282” not found /]
[table “283” not found /]
[table “284” not found /]
[table “285” not found /]
São Sebastião - SP - 30/04 e 01/05/2022
[table “275” not found /]
[table “276” not found /]
Ubatuba - SP - 26 e 27 de março de 2022
[table “271” not found /]
[table “272” not found /]
Ubatuba - SP - 26 e 27 de março de 2022
[table “269” not found /]
[table “270” not found /]
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
[table “267” not found /]
[table “268” not found /]
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
[table “264” not found /]
[table “265” not found /]
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
[table “261” not found /]
[table “262” not found /]
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
[table “259” not found /]
[table “260” not found /]
São Sebastião - SP - 19 e 20 de Fevereiro de 2022
[table “257” not found /]
[table “258” not found /]
São Sebastião - SP - 19 e 20 de Fevereiro de 2022
[table “255” not found /]
[table “256” not found /]
São Sebastião - SP - 18 e 19 de dezembro de 2021
[table “253” not found /]
[table “254” not found /]
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
[table “250” not found /]
[table “251” not found /]
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
[table “248” not found /]
[table “249” not found /]
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
[table “246” not found /]
[table “247” not found /]
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
[table “244” not found /]
[table “245” not found /]
Ubatuba - SP - 23 e 24 de outubro de 2021
[table “242” not found /]
[table “243” not found /]
Ubatuba - SP - 23 e 24 de outubro de 2021
[table “240” not found /]
[table “241” not found /]
São Sebastião - SP - 18 e 19 de Setembro de 2021
[table “238” not found /]
[table “239” not found /]
São Sebastião - SP - 18 e 19 de Setembro de 2021
[table “236” not found /]
[table “237” not found /]
São Sebastião - SP - 18 e 19 de Setembro de 2021
