Log Book
CUBA - Maria La Gorda - 28/10 a 05/11/2023
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 29/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 8,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | AQUÁRIO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 29/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | CUERVAS DE PEDRO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 29/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 18,0 m |
Tempo de Fundo | 39 min. | Ponto de Mergulho | JARDIM DE LAS GORGONIAS |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 30/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 22,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | PARAIZO PERDIDO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 30/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 43 min. | Ponto de Mergulho | CUERVAS DE PIPO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 30/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 14,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | PATIO DE VANESSA |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 31/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 25,0 m |
Tempo de Fundo | 43 min. | Ponto de Mergulho | CADENA MISTERIOSSA |
Temperatura | Visibilidade | ||
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 31/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 42 min. | Ponto de Mergulho | YEMANJÁ |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 31/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 16,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | ALMIRANTE |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 24,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | ENTRE 2 ÁGUAS |
Temperatura | 28°C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 20,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | MOBBY DICK |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
3º Mergulho | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 8,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min.' | Ponto de Mergulho | PIEDRA BLANCA |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
Mergulho Noturno | Embarcação:- | Data | 01/11/2023 |
---|---|---|---|
Local | Maria La Gorda | Profundidade | 15,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | LABIRINTO |
Temperatura | 28 °C | Visibilidade | 40,0 m |
INSTRUTOR | BOLA | DIVE MASTER | |
Paraty - RJ - 21 e 22 de outubro de 2023
1º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 21/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Norte |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 21/10/2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Norte |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 22/ 10 / 2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 10,0m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Sul |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
2º Mergulho | Embarcação:- PARADIVE - Operadora Dive Paraty | Data | 22/ 10/ 2023 |
---|---|---|---|
Local | Paraty - RJ | Profundidade | 10,0m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha dos Meros - Sul |
Temperatura | 22 ºC | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - 24 e 25 de junho de 2023
1º Mergulho - "Turismo" | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 24/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 15,0 m |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Naufrágio Pinguino |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 20,0 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho - | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 24/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 4,0 m |
Tempo de Fundo | 25 min. | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 15,0 m. |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 24/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 25/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 10,0 m |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Laje Branca |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 20,0 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação 'RAIO DE LUAR" | Data | 25/06/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa |
Temperatura | 23 ºC | Visibilidade | 20,0 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 20 e 21 de maio de 2023
1º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 20/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 10,5 m |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Ilha de Búzios |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 20/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 12,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Ilha de Búzios |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 21/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 18,0 m |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | Velásquez |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 6,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação MOLA MOLA | Data | 21/05/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 6,0 m |
Tempo de Fundo | 55 min. | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 25° C | Visibilidade | 3,00 metros |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 04 e 05 de março de 2023
1º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 04/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,00 |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Sacos dos Micos |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 04/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,00 metros |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Bunda do Elefante |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 8,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
Mergulho Noturno | Pier da Pousada Refugio do Capitão | Data | 04/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 8,00 metros |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Praia de Araçatiba |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 6,00 metros |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | |
1º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 05/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 15,00 metros |
Tempo de Fundo | 40 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Lado esquerdo |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 10,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação Raio de Luar | Data | 05/03/2023 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 12,00 metros |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - lado direto |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 10,00 metros |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 17 e 18 de dezembro de 2022
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola-Mola | Data | 17/ 12 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA DE BÚZIOS | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | ESTÁTUAS |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 12,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola-Mola | Data | 17/ 12 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA DE BÚZIOS | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | ESTÁTUAS |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 12,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola-Mola | Data | 18/ 12 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA BELA | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min. | Ponto de Mergulho | ILHA DAS CABRAS |
Temperatura | 26ºC | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola-Mola | Data | 18/ 12 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA BELA | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 55 min. | Ponto de Mergulho | ILHA DAS CABRAS |
Temperatura | 26ºC | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 26 e 27 de novembro de 2022
1º Mergulho | Pousada Refúgio do Capitão - Embarcação ||Raio de Luar | Data | 26 / 11 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA GRANDE | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min. | Ponto de Mergulho | Cuiabá |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 9,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Pousada Refúgio do Capitão - Embarcação Raio de Luar | Data | 26 / 11 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA GRANDE | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 35 min. | Ponto de Mergulho | Bunda do Elefante |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 9,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
Mergulho Noturno | Pousada Refúgio do Capitão | Data | 26 / 11 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA GRANDE | Profundidade | 8,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min. | Ponto de Mergulho | Frente da Praia de Araçatiba |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto | DIVE MASTER | Cíntia / Paulo |
1º Mergulho | Pousada Refúgio do Capitão - Embarcação ||Raio de Luar | Data | 27 / 11 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA GRANDE | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min. | Ponto de Mergulho | Laje Branca |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 10,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Pousada Refúgio do Capitão - Embarcação ||Raio de Luar | Data | 27 / 11 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | ILHA GRANDE | Profundidade | 8,0 m. |
Tempo de Fundo | 55 min. | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
Paraty - RJ - 22 e 23 de outubro de 2022
1º Mergulho | Operadora Paraty Dive | Data | 22 / 10 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha dos Ratos | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Ilha dos Ratos |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 12,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Paraty Dive | Data | 22 / 10 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha dos Ratos | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha dos Ratos |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 12,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Operadora Paraty Dive | Data | 23 / 10 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha dos Meros | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Avião |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Paraty Dive | Data | 23 / 10 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha dos Meros | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 62 min | Ponto de Mergulho | Estátuas |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 24 a 25 de setembro de 2022
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação: MOLA MOLA | Data | 24 / 09 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 22ºC | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação: MOLA MOLA | Data | 24 / 09 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 8,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Saco do Santo Antônio |
Temperatura | 22ºC | Visibilidade | 10,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação: MOLA MOLA | Data | 25 / 09 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha de Búzios | Profundidade | 14,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Estátuas |
Temperatura | 23ºC | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação: MOLA MOLA | Data | 25 / 09 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha de Búzios | Profundidade | 14,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Estatuas |
Temperatura | 23ºC | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
Abrolhos - BA - 18 a 20 de agosto de 2022
1º Mergulho | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 18/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 7,1 m. |
Tempo de Fundo | 51 min | Ponto de Mergulho | MATO VERDE - Em frente a Ilha de Santa Bárbara |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 9,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
Primeiro mergulho, seguindo a costa da ilha de Santa Bárbara, raso e abrigado. | Presença de corais cérebro e bodiões azuis, frades, moreias e lagostas. | Pouca corrente em operação abrigada | Mergulho teste de equipamentos |
2º Mergulho | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 18/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 8,9 m. |
Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | COSTA DO FAROL - Final do mergulho em frente ao farol da ilha de Santa Bárbara. |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 9,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
Mergulho raso com pouco corrente. | Presença de bodiões, sargos e algumas raias grandes. | Tartaruga avistada ao longe, badejos grandes e lagostas agrupadas. |
1º Mergulho | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 19/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 19,3 m. |
Tempo de Fundo | 47 min | Ponto de Mergulho | CHAPEIRÃO FACA CEGA |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
Mergulho muito bonito. O Chapeirão está localizado a aproximadamente 4 milhas náuticas da Ilha de Santa Bárbara, com profundidade em torno de 27 metros. | É importante não tocar no fundo de lama para não levantar sedimentos e prejudicar a visibilidade. | A característica principal é a entrada entre os corais que dá acesso ao salão com muitos corais. | É um mergulho divertido com muitas passagens e possibilidades de boas fotos. |
2º Mergulho | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 19/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 23,5 m. |
Tempo de Fundo | 39 min | Ponto de Mergulho | NAUFRÁGIO SANTA CATARINA |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
Naufragou no ano de 1914, e tem 114 metros de comprimento. | É um navio cargueiro alemão a vapor, carregado de material agrícola, tais como: arame farpado, vasos e cerâmicas. É possível visualizar a carga de garrafas de cerveja, e paiol de munição. | Está na profundidade máxima de 26 metros de profundidade. | Possui cardumes de bodiões, salemas e alguns badejos. |
3º Mergulho | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 19/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 12,5 m. |
Tempo de Fundo | 48 min | Ponto de Mergulho | CHAPEIRINHO |
Temperatura | 25ºC | Visibilidade | 9,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
Ponto de mergulho próximo a Ilha Sueste, em uma profundidade que varia entre 13 a 15 metros. | Existem formação de corais semelhantes aos dos Chapeirões. Porém, estas formações são menores e permitem formar um labirinto com várias passagens interessantes. | Presença de muitos bodiões e badejos. | O ponto alto dste mergulho foi ouvir as baleias, que estavam em grande número, no final do mês de agosto/2022 |
4º Mergulho NOTURNO | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 19/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 6,1 m. |
Tempo de Fundo | 44 min | Ponto de Mergulho | PORTINHO SUL |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
Local em frente à praia da Ilha de Santa Bárbara, voltada para sudoeste, com profundidade máxima de 8 metros. | É o local preferencial para o mergulho noturno | Formação de corais, com presença de peixes: bodiões, badejos, dentões. O ponto alto do mergulho é procurar a presença de bodiões envoltos em bolha de muco, para sua proteção de predadores á noite. | Foi possível ver 2 bodiões na "bolha", algumas moreias e lagostas. |
1º Mergulho | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 20/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 6,5 m. |
Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | PORTINHO NORTE |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
Devido à ondulação e ao vento sul forte, a embarcação procurou abrigo. | O Portinho Norte é o abrigo natural contra o vento sul, atrás da Ilha de Santa Bárbara. | Mergulho raso com formação de coral que permite em percurso longo e tranquilo observando bodiões, frades, pequenas moreias, peixe morcego, poliquetas ( Christmas Tree) e cardumes de sargos. |
2º Mergulho | Embarcação "JUBARTE" Liveabord | Data | 20/ 08/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Arquipélago de ABROLHOS | Profundidade | 6,5 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | PORTINHO NORTE |
Temperatura | 24ºC | Visibilidade | 9,0 m |
INSTRUTOR | Aquascuba - Bola | DIVE MASTER | Aquascuba - Adriano |
O segundo mergulho realizado no mesmo ponto, com novo trajeto |
ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS - RJ - 25 e 26 / 06 / 2022
1º Mergulho | Embarcação - RAIO DE LUAR | Data | 25/06/2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | SACO DOS MICOS |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
2º Mergulho | Embarcação - RAIO DE LUAR | Data | 25/ 06 /202 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Cuiabá |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
1º Mergulho | Embarcação -RAIO DE LUAR | Data | 26/06/202 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilhote da Longa |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
2º Mergulho | Embarcação -RAIO DE LUAR | Data | 26/ 06 /202 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Ilhote da Longa |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | Adriano / Afonso |
Mergulho Noturno | Pier Pousada Refugio do Capitão | Data | 25/ 06 /2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 8,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Enseada da Praia de Araçatiba |
Temperatura | 22º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto / Carlos | DIVE MASTER | César |
São Sebastião - SP - 30/04 e 01/05/2022
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 01/ 05 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Saco do Poço |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 01/ 05 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 1,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
Ubatuba - SP - 26 e 27 de março de 2022
1º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 27/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Aruera |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 27/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Aruera |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
Ubatuba - SP - 26 e 27 de março de 2022
1º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 26/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Pedra Miúda |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 26/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Pedra Miúda |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
1º Mergulho Período da Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 06/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos- Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho Período da Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 06/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
2º Mergulho Período da Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 05/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Urubu |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 12,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
