Log Book
São Sebastião - SP - 30/04 e 01/05/2022
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 30 / 04/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 30 / 04/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 30/04 e 01/05/2022
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 01/ 05 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Saco do Poço |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 01/ 05 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 1,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
Ubatuba - SP - 26 e 27 de março de 2022
1º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 27/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Aruera |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 27/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Aruera |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
Ubatuba - SP - 26 e 27 de março de 2022
1º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 26/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Pedra Miúda |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 26/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Pedra Miúda |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
1º Mergulho Período da Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 06/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos- Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho Período da Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 06/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
2º Mergulho Período da Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 05/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Urubu |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 12,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho Período da Tarde | Embarcação Bote ICMBio | Data | 05/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Urubu |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos- Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
1º Mergulho Período da Tarde | Embarcação Bote ICMBio | Data | 04/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 15 min | Ponto de Mergulho | Tininim |
Temperatura | 28º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho Período da Tarde | Embarcação Bote ICMBio | Data | 04/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Tininim |
Temperatura | 28º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos - Adryan | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 04 a 06 de Março de 2022
1º Mergulho Período Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 04/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 15 min | Ponto de Mergulho | Tininim |
Temperatura | 28º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho Período da Manhã | Embarcação Bote ICMBio | Data | 04/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Tininim |
Temperatura | 28º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Gilberto - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 19 e 20 de Fevereiro de 2022
1º Mergulho | Op. Universo Marinho Embarcação: "MOLA MOLA" | Data | 20/02/2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 25º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
1º Mergulho | Op. Universo Marinho Embarcação: "MOLA MOLA" | Data | 20/02/2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela - SP | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 25º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 19 e 20 de Fevereiro de 2022
1º Mergulho | Op. Universo Marinho Embarcação: "MOLA MOLA" | Data | 19/02/2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião - SP | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha de Buzios |
Temperatura | 25º | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Op. Universo Marinho Embarcação: "MOLA MOLA" | Data | 19/02/2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião - SP | Profundidade | 10,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha de Buzios |
Temperatura | 25º | Visibilidade | 15,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 18 e 19 de dezembro de 2021
1º Mergulho | Op. Universo Marinho Embarcação: "ARGONALTA" | Data | 19/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Op. Universo Marinho Embarcação: "ARGONALTA" | Data | 19/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: RAIO DE LUAR | Data | 28/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Sul |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto / Amiky / Carlos / Eduardo | DIVE MASTER | Adriano / Cíntia |
2º Mergulho | Embarcação: RAIO DE LUAR | Data | 28/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto / Amiky / Carlos / Eduardo | DIVE MASTER | Adriano / Cíntia |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: RAIO DE LUAR | Data | 27/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Cuiabá |
Temperatura | 22º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto / Amiky / Carlos / Eduardo | DIVE MASTER | Adriano / Cíntia |
2º Mergulho | Embarcação: RAIO DE LUAR | Data | 27/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Cuiabá |
Temperatura | 22º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Gilberto / Amiky / Carlos / Eduardo | DIVE MASTER | Adriano / Cíntia |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: SOFT MAR | Data | 28/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Sul |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Afonso / Paulo |
2º Mergulho | Embarcação: SOFT MAR | Data | 28/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 5,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Afonso / Paulo |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 27 e 28 de novembro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: SOFT MAR | Data | 27/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Micos |
Temperatura | 22º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Afonso / Paulo |
2º Mergulho | Embarcação: SOFT MAR | Data | 27/ 11 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Cuiabá |
Temperatura | 22º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Afonso / Paulo |
Ubatuba - SP - 23 e 24 de outubro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: "TUCUXI" | Data | 24/ 10 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Pedra Miúda |
Temperatura | 21º | Visibilidade | 4,5 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação: "TUCUXI" | Data | 24 / 10 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Pedra Miúda |
Temperatura | 21º | Visibilidade | 4,5 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
Ubatuba - SP - 23 e 24 de outubro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: "TUCUXI" | Data | 23/ 10 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Aruera |
Temperatura | 21º | Visibilidade | 3,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação: "TUCUXI" | Data | 23/ 10 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Aruera |
Temperatura | 21º | Visibilidade | 3,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 18 e 19 de Setembro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: "Mola Mola" | Data | 19/ 09 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Ilhas das Cabras |
Temperatura | 24º | Visibilidade | 3,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação: "Mola Mola" | Data | 19/ 09 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Ilhas das Cabras |
Temperatura | 24º | Visibilidade | 3,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 18 e 19 de Setembro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: "Argonauta I" | Data | 18/ 09 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Ilhas das Cabras |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação: "Argonauta I" | Data | 18/ 09 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 4,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Portinho |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 1,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 18 e 19 de Setembro de 2021
1º Mergulho | Embarcação: "Argonauta I" | Data | 18/ 09 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Ilhas das Cabras |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação: "Argonauta I" | Data | 18/ 09 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 4,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Portinho |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 1,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Gilberto | DIVE MASTER | Adriano |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 26 e 27 de junho de 2021
1º Mergulho | Embarcação: "Raio de Luar" | Data | 27/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Carlos | DIVE MASTER | Eduardo / Paulo / Afonso |
2º Mergulho | Embarcação: "Raio de Luar" | Data | 27/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Sul |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Carlos | DIVE MASTER | Eduardo / Paulo / Afonso |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 26 e 27 de junho de 2021
1º Mergulho | Embarcação: "Raio de Luar" | Data | 26/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 5,5 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Carlos | DIVE MASTER | Eduardo / Paulo / Afonso |
2º Mergulho | Embarcação: "Raio de Luar" | Data | 26/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Saco da Longa |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Carlos | DIVE MASTER | Eduardo / Paulo / Afonso |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 26 e 27 de junho de 2021
1º Mergulho | Embarcação:"SOFT MARE" | Data | 27/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Sul |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | Adriano / Cintia |
2º Mergulho | Embarcação:"SOFT MARE" | Data | 27/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 9,0 m |
Tempo de Fundo | 55 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 8,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | Adriano / Cintia |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ - 26 e 27 de junho de 2021
1º Mergulho | Embarcação:"SOFT MARE" | Data | 26/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 5,5 m. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | Adriano / Cintia |
2º Mergulho | Embarcação:"SOFT MARE" | Data | 26/ 06 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Saco da Longa |
Temperatura | 23º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | Adriano / Cintia |
Ubatuba - SP - 22 e 23 de maio de 2021
1º Mergulho | Embarcação "TUCUXI" | Data | 23/05 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Cemitério das Escunas |
Temperatura | 25º | Visibilidade | 3,0 m |
INSTRUTOR | Bola Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Embarcação:"TUCUXI" | Data | 23 / 05 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 6,2 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Cemitério das Escunas |
Temperatura | 25º | Visibilidade | 3,5 m |
INSTRUTOR | Bola / Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 24 e 25 de Abril de 2021
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Argonauta | Data | 25 / 04 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 7,5 m. |
Tempo de Fundo | 34 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 24,5º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Argonauta | Data | 25 / 04 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 6,5 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 24,5º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 24 e 25 de Abril de 2021
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Argonauta | Data | 24/04/2021 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 24º | Visibilidade | 0,50 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 13 e 14 de Março de 2021
1º Mergulho | Operação ICMBio | Data | 14/ 03 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 9,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Ilha Toque Toque |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 7,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Daniel Piantá | DIVE MASTER | Adriano / Carlos |
2º Mergulho | Operação ICMBio | Data | 14/ 03/ 2021 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Praia Brava |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 9,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Daniel Piantá | DIVE MASTER | Adriano / Carlos |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 13 e 14 de Março de 2021
1º Mergulho | Operação ICMBio | Data | 13/ 03 /2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Tininim |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 10,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Daniel Piantá | DIVE MASTER | Adriano / Carlos |
2º Mergulho | Operação ICMBio | Data | 13/ 03 / 2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Tininim |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 10,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Daniel Piantá | DIVE MASTER | Adriano / Carlos |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 27 e 28 de Fevereiro de 2021
1º Mergulho | Op. Universo Marinho - Argonauta | Data | 28/02/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 4,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | ADRIANO / Daniel Lima |
2º Mergulho | Op. Universo Marinho - Argonauta | Data | 28/02/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Cabras |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | ADRIANO / Daniel Lima |
São Sebastião - SP - Ilha Bela - 27 e 28 de Fevereiro de 2021
1º Mergulho | Op. Universo Marinho - Argonauta | Data | 27/02/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 7,0 mts |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | ADRIANO / Daniel Lima |
2º Mergulho | Op. Universo Marinho - Argonauta | Data | 27/02/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Bela | Profundidade | 8,2 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 7,0 mts |
INSTRUTOR | Bola / Amiky | DIVE MASTER | ADRIANO / Daniel Lima |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - 30 de Janeiro de 2021
Mergulho Noturno | Check-out - Batismo Avançado | Data | 30/01/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande - Peer da Pousada Refugio do Capitão | Profundidade | 9,0 mts. |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Praia Araçatiba |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 7,0 mts |
INSTRUTOR | GIBA | DIVE MASTER | ADRIANO / CARLOS |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - 31 de Janeiro de 2021
1º Mergulho | Barco Soft Mar - Check-out - Batismo | Data | 31/01/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 mts. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Sul |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 14,0 mts |
INSTRUTOR | BOLA / GIBA | DIVE MASTER | ADRIANO / CARLOS |
2º Mergulho | Barco Soft Mar - Check-out - Batismo | Data | 31/01/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 15,0 mts. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 14,0 mts |
INSTRUTOR | BOLA / GIBA | DIVE MASTER | ADRIANO / CARLOS |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - 30 de Janeiro de 2021
1º Mergulho | Barco Soft Mar - Check-out - Batismo | Data | 30/01/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 4,0 mts. |
Tempo de Fundo | 30 min | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 12,0 mts |
INSTRUTOR | Bola / Giba | DIVE MASTER | Adriano / Carlos |
2º Mergulho | Barco Soft Mar - Check-out - Batismo | Data | 30/01/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 mts. |
Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 12,0 mts |
INSTRUTOR | BOLA / GIBA | DIVE MASTER | ADRIANO / CARLOS |
Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. - 31 de Janeiro de 2021
1º Mergulho | Barco Deusa do Mar - Turismo | Data | 31/01/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 7,0 mts. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Norte |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 14,0 mts |
DIVE MASTER | Afonso / Verônica / Vanessa |
2º Mergulho | Barco Deusa do Mar - Turismo | Data | 31/01/2021 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Grande | Profundidade | 15,0 mts. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilhota da Longa - Sul |
Temperatura | 26º | Visibilidade | 14,0 mts |
DIVE MASTER | Afonso / Verônica / Vanessa |
São Sebastião - SP - 30/04 e 01/05/2022
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 01/ 05 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 5,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Saco do Poço |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 2,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 01/ 05 / 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 1,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
São Sebastião - SP - 30/04 e 01/05/2022
1º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 30 / 04/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 25 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
2º Mergulho | Operadora Universo Marinho - Embarcação Mola Mola | Data | 30 / 04/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | São Sebastião | Profundidade | 6,0 m. |
Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Furnas |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola - Carlos | DIVE MASTER | Adriano |
Ubatuba - SP - 26 e 27 de março de 2022
1º Mergulho | Embarcação TUCUXI | Data | 27/ 03/ 2022 |
---|---|---|---|
Local | Ilha Anchieta | Profundidade | 7,0 m. |
Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Aruera |
Temperatura | 27º | Visibilidade | 6,0 m |
INSTRUTOR | Bola | DIVE MASTER | Adriano |
